Xe bồn chở khí ni tơ lỏng Isuzu FVR900 tải trọng 6 tấn, có van chân không, cảm biến đo chân không, áp suất, bơm nén cao áp khí hóa lỏng.
Toàn bộ hệ thống bồn khí nitơ hóa lỏng được chế tạo bằng vật liệu SUS304 và thép chịu nhiệt chịu lực cao Q345R, tất cả hệ thống tổng thành bồn xi-téc được thử áp lực, kiểm tra siêu âm, chụp X quang và được kiểm định bởi cục đăng kiểm Việt Nam.
Khí Nito hóa lỏng ở nhiệt độ thấp -196°C (-321°F) và phải được chứa trong bình chuyên dụng cũng như vận chuyển trong các xe chuyên dụng để đảm bảo an toàn và chất lượng.
Khí Nitơ lỏng LN2 là trạng thái lỏng của Nito. Ni tơ lỏng được tạo ra bằng bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng có thể thu được khí Nitơ lỏng tinh khiết.

Nitơ lỏng với đặc tính lạnh nên sẽ gây tổn thương như bỏng lạnh khi tiếp xúc trực tiếp với da. Vì vậy, trước khi sử dụng khí Nito lỏng, nên mặc đồ bảo hộ chuyên dụng (như găng tay, mắt kính9,..) an toàn.





Thông số kỹ thuật cơ bản xe bồn chở khí ni tơ lỏng 6 tấn có bơm nén cao áp
Trọng lượng bản thân : | 9700 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 5800 | kG |
– Cầu sau : | 9915 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5820 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15715 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7510 x 2500 x 3350 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4470/3532 x 2064 x 2064 | mm |
Khoảng cách trục : | 4300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1850 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1E4NC | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 7790 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2400 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.