Bảo hiểm bắt buộc xe tải xe cơ giới đường bộ BH TNDS BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (TNDS) BẮT BUỘC XE CƠ GIỚI
BH TNDS là bắt buộc đối với xe ô tô, sẽ bị kiểm tra khi đang lưu thông trên đường.

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.
(Giao thẻ bảo hiểm tận nhà miễn phí: 0918 636 163)
I. Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS:
a. Về người: 100 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)
b. Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ
c. Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ
II. Biểu phí bảo hiểm:
Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục IV)
| STT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) | VAT | TỔNG PHÍ |
| 1 | Loại xe dưới 6 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
| 2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
| 3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
| 4 | Loại xe trên 24 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
| 5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (Mục V)
| STT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) | VAT | TỔNG PHÍ |
| 1 | Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
| 2 | 6 chỗ theo đăng ký | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 |
| 3 | 7 chỗ theo đăng ký | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
| 4 | 8 chỗ theo đăng ký | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
| 5 | 9 chỗ theo đăng ký | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 |
| 6 | 10 chỗ theo đăng ký | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 |
| 7 | 11 chỗ theo đăng ký | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 |
| 8 | 12 chỗ theo đăng ký | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 |
| 9 | 13 chỗ theo đăng ký | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 |
| 10 | 14 chỗ theo đăng ký | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 |
| 11 | 15 chỗ theo đăng ký | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
| 12 | 16 chỗ theo đăng ký | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
| 13 | 17 chỗ theo đăng ký | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 |
| 14 | 18 chỗ theo đăng ký | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 |
| 15 | 19 chỗ theo đăng ký | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 |
| 16 | 20 chỗ theo đăng ký | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 |
| 17 | 21 chỗ theo đăng ký | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 |
| 18 | 22 chỗ theo đăng ký | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 |
| 19 | 23 chỗ theo đăng ký | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 |
| 20 | 24 chỗ theo đăng ký | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
| 21 | 25 chỗ theo đăng ký | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
| 22 | Trên 25 chỗ | [4,813,000 + 30,000 x (số chỗ – 25 chỗ)] | ||
| 22.1 | 29 chỗ theo đăng ký | 4,933,000 | 493,300 | 5,426,300 |
| 22.2 | 43 chỗ theo đăng ký | 5,353,000 | 535,300 | 5,888,300 |
| 22.3 | 45 chỗ theo đăng ký | 5,413,000 | 541,300 | 5,954,300 |
| 23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933000 | 93,300 | 1,026,300 |
Tính phí bảo hiểm xe trên 25 chỗ [4,813,000 + 30,000 x (số chỗ – 25 chỗ)]:
- Xe 29 chỗ: 4,813,000 + 30,000 x (29 – 25) = 4,813,000 + 120,000 = 4,933,000 (Chưa VAT 10%).
- Xe 43 chỗ: 4,813,000 + 30,000 x (43 – 25) = 4,813,000 + 540,000 = 5,353,000 (Chưa VAT 10%).
- Xe 45 chỗ: 4,813,000 + 30,000 x (45 – 25) = 4,813,000 + 600,000 = 5,413,000 (Chưa VAT 10%).
Xe ô tô tải (Mục VI)
| STT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) | VAT | TỔNG PHÍ |
| 1 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
| 2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
| 3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
| 4 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
III. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí bảo hiểm của xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí bảo hiểm của xe kinh doanh cùng số chỗ quy định tại mục V.
3. Xe ô tô chuyên dùng
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) quy định tại mục V.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ quy định tại mục IV.
- Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn quy định tại mục VI.
4. Đầu kéo rơ moóc
Tính bằng 150% của phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải trên 15 tấn quy định tại mục VI. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.
5. Máy kéo
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục IV.
B. Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm khác 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
(Giao thẻ bảo hiểm tận nhà miễn phí: 0918 636 163)