Xe tải Isuzu 2 cầu thật FTS700 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đối thủ nặng ký của xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.


Hiện tại, tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe có hai cầu trước sau chủ động 4×4 được thống trị bởi các thương hiệu xe Trung Quốc như JAC, TMT, Thaco FOTON, HOAMAI, CHIẾN THẮNG, FAW,… bởi vì phân khúc này tập trung chủ yếu cho xe ben và các loại xe chuyên dùng đặc biệt, nhu cầu sử dụng rất thấp nên các hãng không mấy quan tâm, mặn mà.

Nhưng từ 2021, Isuzu Việt Nam đã và đang tập trung vào thị trường xe chuyên dụng vốn đang được chiếm lĩnh bởi hầu hết các thương hiệu khác, nên việc nhập khẩu / nhập linh kiện CKD để lắp ráp dòng 4×4 này là điều tất nhiên để Isuzu dễ dàng bước chân vào thị trường xe chuyên dùng tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật mẫu xe Isuzu FTS700 hai cầu thật 4×4 (dự kiến):
| Khối lượng bản thân | Kg | 5070 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,510 x 2,400 x 2,960 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4250 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,965 / 1,790 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 270 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,255 / 2,005 |
| Tên động cơ | Isuzu 6HK1E5NR | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 240 (177) / 2,400 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 706 (72) / 1,450 |
| Hộp số | MZW6P | |
| 6 Số tiến & 1 Số lùi | ||
| Hộp số phụ | Số thấp / Số cao: 1.913 / 1.000 | |
| Hệ dẫn động | 4×4 Toàn thời gian | |
| Vi sai cầu sau | Loại hạn chế trượt (LSD) | |
| Khóa vi sai trung tâm | Có | |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 70 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Thủy lực mạch kép, Điều khiển khí nén | |
| Kích thước lốp trước – sau | 9.00R20 Gai hỗn hợp | |
| Máy phát điện | 24V – 60A | |
| Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 | |





