Xe cẩu tự hành FRR650 thùng lửng gắn cần cẩu UNIC URV375 5 khúc (đoạn) 2 tú sau – nhập Nhật chất lượng cao.
Ngoại thất xe cẩu tự hành FRR650 gắn cần cẩu Unic 375 5 khúc 4 chân tú


Với ưu điểm vượt trội của xe nền Isuzu FRR650 6T5 có độ bền tuyệt vời cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu thị trường của Isuzu, tiếp sau đó là cần cẩu được lắp lên xe là UNIC URV375 nhập Nhật Bản tải trọng khuyến nghị 3 tấn, có 5 đoạn (khúc) cần giúp xe có tầm vươn rất xa.

Xe cẩu được lắp thêm 2 chân chống (tú) sau, giúp xe vững chắc hơn vì hạ thấp được trọng tâm xe và giảm tải đè lên hệ thống treo của xe đặc biệt là nhíp và lốp xe.








Thông số kỹ thuật xe cẩu tự hành FRR650 gắn cần cẩu Unic 375 5 khúc 4 chân tú
| Trọng lượng bản thân : | 5955 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 2890 | kG |
| – Cầu sau : | 3065 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 4850 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 11000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8690 x 2500 x 3100 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6080 x 2350 x 570/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1790/1660 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1E4CC | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 5193 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 140 kW/ 2600 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
| Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV375 (Spec. K) | |






| Crane Model | UR-V375 |
| Maximum Lifting Capacity | 3030kg at 2.4m |
| Maximum Hook Height | Max. 13.7m |
| Maximum Working Radius | Min. 0.71m to Max. 12.11m |
| Boom Length | Min. 3.54m to Max. 12.30m |
| Boom Sections | 5 |
| Boom Raising Angle | Min. 1° to Max. 78° |
| Slewing Angle (Continuous) | 360° |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.